סוללה לא נטענת
AL-9
2 כמות הדקים, 1.969 אינץ 'אורך כולל מרבי, 0.560 אינץ 'קוטר כולל נומינלי, אלקטרוליט סוללה אלקליין, ייעוד גודל סוללה מסחרי AA, פנסים, מכשירי רדיו, חליליות, צעצועים, צילום ומחשבונים עיצוב שימוש
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
סוללה, המורכבת משני תאים או יותר היוצרים יחידה אחת, שאינה נטענת והאלקטרוליט שלה בדרך כלל אינו בצורת נוזל. עבור סוללות הניתנות לנשיאה, ראה סוללה (1), אחסון. עבור פריטים המורכבים מתא יחיד, ראה סוללה סלולרית. לא כולל:סוללה, מופעל על ידי מים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
פרטים
מספר הדקים למתן חיבור חשמל לפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הרכב האלקטרוליט המשמש בסוללה.פרטים
הייעוד המסחרי של גודל הסוללה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
אורך חיי המדף המשוער / זמן האחסון/ של הפריט.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
המתח החשמלי הכולל.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התצורה הפיזית של הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP-000484 | Z0YR8 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
GRADA PRIMA ALKALINE LR6 | 0655G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP15A/10 13 202 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
464-4902 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Q/E2BP/R1019 POS. 024 | C7803 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3512 110 49046 | D9645 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
04906121414 | D8192 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
348319212905 | 0000V | 9 | - | 5 | 9 | - | WH |
86-2-IEC-LR6 | S8419 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
192-4384 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
LR6/AM3 | S8032 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
BPPLR06ADBD | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
BA3058 | H0G30 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
0400254 | H0P07 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
PC1500 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BA-3058 | 0453B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
613500006 | 094BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
5618709 | 003CB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
R6 | 1158B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
LR6 | I9009 | 6 | - | 5 | 1 | - | WZ |
2208-167-PL | U7064 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PCA9010 | U0UR6 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MN1500 | 90303 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PC1500-BULK | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EN91 | 61637 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 80204 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20-0571-1988 NEDA 15A | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20-0571-1988.NE | 80204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ANSI C18.1M PART 1 | 80204 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ANSI-C18.1M | 80204 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
C18.1 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L40 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
M55 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1026T18 | 39428 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6448 | 53800 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z9 | 67177 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
315M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
122 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
62-103 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HG9 | 09823 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ZM9 | 37942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA ALKALINE SIX | 06101 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-B-101 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-B-101/12-AA | 81348 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W8101 CLASS12 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WB101CL12SZAA | 81348 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
E9 | 83740 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E91 | 83740 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E91 | 1WSP1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
VS313 | 54590 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4006B4 | 4M310 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
750003 | 52320 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3900-0500 | 08RC6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7FXEE-92-239 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-B-101 CL12 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12242 | 3J629 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1015 | 05120 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-360013R00 | 02FP7 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
376756 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
15M | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NFES 0030 | 04024 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA-3058/U | 80058 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
815 | 59768 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6135-00-985-7845?
מתי ה-NSN 6135-00-985-7845 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6135-00-985-7845 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6135-00-985-7845 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 6135-00-985-7845?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.