Portafusibles de poste extractor
20-174018
Plástico, ftalato de dialilo, mil-m-14, material del cuerpo tipo sdg, estilo de cuerpo tipo montado en buje, tratamiento de superficie terminal chapado en soldadura y estañado, 1.710 pulgadas de longitud total mínima y 1.750 pulgadas máxima, diámetro nominal del buje de 0.500 pulgadas, 0.990 pulgadas de ancho total mínimo y 1.030 pulgadas máximo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
Un portafusibles en el que los clips o contactos para la conexión eléctrica al fusible están montados en un cuerpo tubular o un recinto similar que rodea el fusible. Por lo general, contiene una tapa o perilla extraíble. Incluye el tipo en línea y los designados como portafusibles de tipo miniatura (modificados).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28909 | A014A0 | 1 | 1 |
Detalles
El material básico del que está fabricado el cuerpo. Utilice la codificación MRC Matt Withisac para el cuerpo en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
Consiste en un recubrimiento, inmersión y/o recubrimiento que no se puede limpiar. El recubrimiento y/o recubrimiento es cualquier proceso químico y/o metálico, electroquímico o mecánico leve que protege una superficie terminal.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un casquillo y termina en la circunferencia.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
El número de orificios de montaje proporcionados.Detalles
Los elementos o condiciones ambientales para los que un artículo está diseñado o protegido para resistir o soportar satisfactoriamente.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de los orificios de montaje.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que se fabrica el contacto o contactos, excluyendo cualquier tratamiento superficial. Utilice MRC CQTZ en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
Consiste en un recubrimiento, inmersión y/o recubrimiento que no se puede limpiar. El recubrimiento y / o recubrimiento es cualquier proceso químico y/o metálico, electroquímico o mecánico suave que protege la superficie de contacto.Detalles
El número de fusibles para los que está diseñado el artículo, incluidos los de repuesto.Detalles
Una medida de la dimensión más larga de un fusible que el artículo puede acomodar.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la férula acomodada y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de la tapa y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio de casquillo y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
La cantidad de corriente eléctrica que el artículo está diseñado para transportar, expresada en amperios.Detalles
Indica el tipo de terminaciones de fusibles que acomodará el artículo.Detalles
El voltaje eléctrico total.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES7120008 | 95093 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
29777-001 | D9853 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4851.220.04 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5920PL0804935 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 4661 306 | S3092 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W 4661 306 | S3118 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
BS-A76R1R | K0577 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2500157 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
309A4892 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342003SA2 | 94990 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0686-3315 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
55-198-998 | 99313 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4134600-002 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
70031-4 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
4134600-002 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4134600-2 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
714299-5 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FH5048 | 94295 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
109381 | 56200 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750232-001 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800137 | 07342 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A-182W15 | 36346 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4806-3009-000 | 96238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
48063009-000 | 96238 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
506471 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
566320 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5585734 PIECE 63 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
250-003 | 13848 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
342003 | 75919 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
265-1023-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
32025A | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340117 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340150 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
340165 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
340166 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
34020 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
342-025A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
342003 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342003SA1 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342004 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342004SA2 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342005 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342022 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342022L | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03004062 ITEM 22 | 78039 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
006-001371 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
006000996 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
186850-1 | 37695 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
188157 | 37695 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
027594-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SC17900 | 27965 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
368-043 | 58016 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
328211303Z | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-249225 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-386024 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SMB416802 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
SMD338876-3 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
123-003-0001 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
T-250-2066 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L2088148-1 | 06840 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10088016-101 | 94580 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342004 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342005 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN206 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKPQW | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
851804 | 58474 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
427C612H02 | 88725 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
68151002001 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1152001P2 | 94117 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
335310 | 02769 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
746121 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2360-3105 | 80382 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
SFL-2204-55 | 62728 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8851065 | 19203 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
135628-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201355-001 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1100-1890 | 30669 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GF816P1 | 26512 | A | - | C | 1 | - | KE |
7707288P4 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
335310 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2360-3105 | 94080 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5023-573 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HRK00-005 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-00020 | 10241 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
324537 | 01014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TXCBS0106 | 04643 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
265-1023-000 | 95104 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100028-005 | 9X735 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
900961-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
60900212002 | 56657 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
FHN20G | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
FHN20G100H1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN20G2 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-F-19207/11 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-19207/11 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILF19207-0011D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILF19207-11C | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5920-00-556-0144 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5920-00-556-0144 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5920-00-556-0144 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.