מחלץ מחזיק נתיכים פוסט
20-174018
פלסטיק, פתלאט דיאליל, mil-m-14, חומר גוף מסוג sdg, סגנון גוף מסוג רכוב על תותב, טבילת הלחמה וטיפול משטח מסוף מצופה בדיל, מינימום 1.710 אינץ 'ואורך כולל מרבי 1.750 אינץ ', קוטר תותב נומינלי 0.500 אינץ ', 0.990 אינץ 'מינימום ו 1.030 אינץ 'רוחב כולל מרבי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
מחזיק נתיכים שבו התפסים או המגעים לחיבור חשמלי לנתיך מותקנים בגוף צינורי או במארז דומה המקיף את הנתיך. הוא מכיל בדרך כלל כובע או ידית נשלפים. הוא כולל את הסוג בשורה ואת אלה המוגדרים כבעלי נתיכים מסוג מיניאטורי (כפי ששונה).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
28909 | A014A0 | 1 | 1 |
פרטים
החומר הבסיסי שממנו הגוף מפוברק. אנא השתמש בקידוד MRC Matt Witisac עבור Body במקום MRC זה שהופסק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
מורכב מציפוי, טבילה ו / או ציפוי שלא ניתן לנגב. ציפוי ו / או ציפוי הוא כל תוסף כימי ו / או מתכתי, אלקטרוכימי, או תהליך מכני עדין המגן על משטח טרמינלי.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז שיח, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מספר חורי ההרכבה שסופקו.פרטים
האלמנטים או התנאים הסביבתיים שפריט מתוכנן או מוגן כדי להתנגד להם או לעמוד בהם באופן משביע רצון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה חורי ההרכבה.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שממנה נוצר המגע/ים, למעט כל טיפול על פני השטח. אנא השתמש ב- MRC CQTZ במקום זה שהופסקDMRC.פרטים
מורכב מציפוי, טבילה ו / או ציפוי שלא ניתן לנגב. ציפוי ו / או ציפוי הוא כל תוסף כימי ו / או מתכתי, אלקטרוכימי, או תהליך מכני עדין המגן על משטח המגע.פרטים
מספר הנתיכים שהפריט נועד להכיל /כולל חלפים/.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של נתיך שהפריט יכול להכיל.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הפרול המאוכלס, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הכובע, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של חור שיח, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
כמות הזרם החשמלי שהפריט נועד לשאת,באה לידי ביטוי באמפר.פרטים
מציין את סוג סיומות הנתיכים שהפריט יכיל.פרטים
המתח החשמלי הכולל.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES7120008 | 95093 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
29777-001 | D9853 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4851.220.04 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5920PL0804935 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W 4661 306 | S3092 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
W 4661 306 | S3118 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
BS-A76R1R | K0577 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
2500157 | 07187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
309A4892 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342003SA2 | 94990 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0686-3315 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
55-198-998 | 99313 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4134600-002 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
70031-4 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
4134600-002 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4134600-2 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
714299-5 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
FH5048 | 94295 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
109381 | 56200 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750232-001 | 28009 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800137 | 07342 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A-182W15 | 36346 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4806-3009-000 | 96238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
48063009-000 | 96238 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
506471 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
566320 | 73030 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5585734 PIECE 63 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
250-003 | 13848 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
342003 | 75919 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
265-1023-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
32025A | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340117 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
340150 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
340165 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
340166 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
34020 | 75915 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
342-025A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
342003 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342003SA1 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342004 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342004SA2 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
342005 | 75915 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
342022 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342022L | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
03004062 ITEM 22 | 78039 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
006-001371 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
006000996 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
186850-1 | 37695 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
188157 | 37695 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZF |
027594-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
SC17900 | 27965 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
368-043 | 58016 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
328211303Z | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-249225 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SM-B-386024 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SMB416802 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
SMD338876-3 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
123-003-0001 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
T-250-2066 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L2088148-1 | 06840 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10088016-101 | 94580 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342004 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
342005 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN206 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HKPQW | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
851804 | 58474 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
427C612H02 | 88725 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
68151002001 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1152001P2 | 94117 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
335310 | 02769 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
746121 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2360-3105 | 80382 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
SFL-2204-55 | 62728 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8851065 | 19203 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
135628-000 | 81413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
201355-001 | 81413 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1100-1890 | 30669 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GF816P1 | 26512 | A | - | C | 1 | - | KE |
7707288P4 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
335310 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2360-3105 | 94080 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5023-573 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HRK00-005 | 80103 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-00020 | 10241 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
324537 | 01014 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TXCBS0106 | 04643 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
265-1023-000 | 95104 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100028-005 | 9X735 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
343-1010P3 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
900961-00 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
60900212002 | 56657 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
FHN20G | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
FHN20G100H1 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FHN20G2 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-F-19207/11 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-PRF-19207/11 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILF19207-0011D | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILF19207-11C | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | S | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-556-0144?
מתי ה-NSN 5920-00-556-0144 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-556-0144 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-556-0144 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.