Bujía
177568
Sin blindaje, poste sólido, estilo de carrocería de asiento cónico, longitud de alcance nominal de 0.460 pulgadas, motor que no sea diseño de uso de aeronave, ancho nominal de 0.625 pulgadas a través de planos, electrodo de tierra de carcasa plana simple (consulte también estilo 4) estilo de electrodo, diámetro principal del asiento nominal de 0.625 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un elemento que contiene dos o más electrodos a través de los cuales se descarga una chispa eléctrica para encender una mezcla de combustible y aire, principalmente en motores de combustión interna. Excluye:bujía incandescente; electrodo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
Medida de la dimensión más larga del alcance, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del electrodo.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000117-1064 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5613355 | 16764 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ARF4 | 01637 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R44T5613355 | 23862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R-44T | 7X677 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ARF4 | 26377 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R-44T | 61928 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5613355 | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
R44T | 70040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5611557 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5613355 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
145 | 52970 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
RV8C | 0B231 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
RBL8 | 0AFL4 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
145 | 21457 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-231-7256 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-231-7256 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-231-7256 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.