Bujía
Y482813
Poste sin blindaje, sólido o roscado, estilo de cuerpo de asiento con junta, clasificación de resistencia de CC nominal de 10000.0 en ohmios, longitud de alcance nominal de 0.438 pulgadas, diseño de motor que no sea de uso de aeronave, ancho nominal de 0.812 pulgadas a través de planos, electrodo de tierra de carcasa plana simple (consulte también estilo 4) estilo de electrodo
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Un elemento que contiene dos o más electrodos a través de los cuales se descarga una chispa eléctrica para encender una mezcla de combustible y aire, principalmente en motores de combustión interna. Excluye:bujía incandescente; electrodo.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La oposición al flujo de corriente continua ofrecida por un elemento, expresada en ohmios.Detalles
Medida de la dimensión más larga del alcance, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del electrodo.Detalles
La clasificación de presión efectiva promedio para la que está diseñado el artículo.Detalles
Ninguno.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 73370 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
17-7624-700-132 | 81336 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
5235040S | 65284 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
397150R1 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AM514T | 75160 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
94732R91 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
WS506 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AL7 | 01637 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
R43L | 7X677 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
AL7 | 26377 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
35520 | 54123 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7RA12405 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AL7-C | 57526 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SP473 | 57526 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47L | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R43L | 70040 | E | - | 3 | 9 | - | AX |
216 | 23040 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
7RA12405 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AL7 | 23040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AL7-C | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARL82 | 23040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
94732R91 | 89346 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
RH8C | 0B231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
M7L | 03657 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
44B | 08163 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C15X5-6A | 96311 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
235040S | 52845 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
3119949 | 42271 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 2920-00-391-3762 al Catálogo Federal?
¿El NSN 2920-00-391-3762 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 2920-00-391-3762 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.