מצת
Y482813
לא מסוכך, מוצק או מושחל פוסט, אטם סגנון גוף המושב, 10000.0 דירוג התנגדות DC נומינלי באוהם, 0.438 אינץ 'אורך הגעה נומינלי, מנוע שאינו עיצוב שימוש במטוסים, 0.812 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוחים, אלקטרודת קרקע פגז שטוח יחיד (ראה גם סגנון 4) סגנון אלקטרודה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
פריט המכיל שתי אלקטרודות או יותר שדרכן נפלט ניצוץ חשמלי כדי להצית תערובת דלק ואוויר, בעיקר במנועי בעירה פנימית. לא כולל:תקע זוהר; אלקטרודה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
ההתנגדות לזרימת הזרם הישיר המוצע על ידי פריט,מבוטא באוהם.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טווח ההגעה, להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האלקטרודה.פרטים
דירוג הלחץ האפקטיבי הממוצע שעבורו הפריט מעוצב.פרטים
ללא.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 73370 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
17-7624-700-132 | 81336 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
5235040S | 65284 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
397150R1 | 92679 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AM514T | 75160 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
94732R91 | 29510 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
WS506 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AL7 | 01637 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
R43L | 7X677 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
AL7 | 26377 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
35520 | 54123 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7RA12405 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AL7-C | 57526 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SP473 | 57526 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47L | 70040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R43L | 70040 | E | - | 3 | 9 | - | AX |
216 | 23040 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
7RA12405 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AL7 | 23040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AL7-C | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARL82 | 23040 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
94732R91 | 89346 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
RH8C | 0B231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
M7L | 03657 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
44B | 08163 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
C15X5-6A | 96311 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
235040S | 52845 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
3119949 | 42271 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2920-00-391-3762?
מתי ה-NSN 2920-00-391-3762 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2920-00-391-3762 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2920-00-391-3762 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.