전기 Compon 타이 다운 스트랩
MS3367-2-4
0.192 인치 공칭 너비, 0.055 인치 공칭 두께, 13.350 인치 공칭 길이, B-52 항공기 지원 장비; 다연장발사로켓시스템(MLRS); 기갑 다목적 차량(AMPV); A4 브래들리 전투 차량; A3 Bradley 전투 차량 최종 품목 식별, 평방 인치당 50파운드 최소 인장 강도, 0.062인치 최소, 4.000 에. MAX 번들 직경 특수 기능
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
다양한 단면 모양의 유연하거나 반유연한 재료의 미리 형성된 항목입니다. 한쪽 또는 양쪽 끝의 한 지점으로 가늘어지거나 구멍, 슬롯, 멈춤쇠 또는 기타 잠금 장치가 제공될 수 있습니다. 배선 하니스 및 기타 전기/전자 부품을 둘러싸도록 설계되었습니다. 전설적인 문자, 기호, 문자, 숫자 또는 색상으로 구분되어 미리 인쇄될 수 있으며 다른 물체에 고정하기 위한 수단이 제공될 수 있습니다. 제외 : 밴드, 마커; 클램프, 전기; 클램프, 루프; 마커, 식별; 그리고 스트랩, 유지.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
세부 정보
두께와 구별하여 항목의 길이에 직각으로 측정한 것입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
너비와 구별되는 모든 물체의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
단면적의 단위당 세로 방향으로 적용되는 장력의 최대 정격 하중으로 재료가 파열 없이 견딜 수 있습니다.세부 정보
다른 요구 사항에서 다루지 않고 하나 이상의 다른 기능을 식별하는 데 필수적인 것으로 결정되는 항목의 독특하거나 독특한 특성 또는 품질.세부 정보
휘도(luminance), 지배 파장(dominant wavelength), 순도(purity)로 지정할 수 있는 빛의 특성입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF8 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY-28M | 22421 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
10134317 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
C0PLT4S-M | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
F212218 | F0465 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
6-461-0127 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
242201505096 | D9645 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
Q 314 174 004 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS3367-2-9 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-9 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
73202M004002 | A0810 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
MS3367-2-4 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
PLT4S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PLT4S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
73202M004002 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001563253 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
3522 500 19191 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555504920775 | H1YB3 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5975PL0810690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2420-0100.25 | S3002 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZS |
Q314174004 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
G0025190 | K1066 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MS3367-2-9 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
EE420-02-9 | U7941 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LK3A/HS NATURAL | K0720 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MIS17332/2-7 | 18876 | 6 | - | 5 | 1 | - | BD |
2504695-2 | 07187 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
G3403-226-1.25M | 06324 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-8006-101 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
5000266-00 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
124752-002 | 18338 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
6809969-75 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT4S-C | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PLT4S-M390 | 06383 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
SST4S-C | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
107545-2 | 37695 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
53451261 | 90915 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
08-477 | 16956 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
347C212H16 | 97942 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
L-14-50-9-D | 0WG77 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY-28M | 59370 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
LE127-0011-0002 | 43999 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LE127-011-0002 | 43999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS33671 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-2-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
696-40968-11 | 56501 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
TY-28M | 56501 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY8X | 56501 | 4 | - | E | 8 | - | CX |
1210C3001 | 0DHG4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7900539-02 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T301 | 53421 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-2-3 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-2-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS33672-9A | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
무엇이 포함되어 있습니까?
- 적합성 인증서
- 배송 전 QC 검사
- 제 시간에 맞춰 납품
- 모든 주문을 뒷받침하는 친절한 서비스
NSN 5975-00-156-3253의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5975-00-156-3253이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5975-00-156-3253에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5975-00-156-3253에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.