جديلة الأسلاك
3447-0007
نمط شكل المقطع العرضي المستدير ، 0.375 بوصة موصل واحد اسمي داخل القطر ، 384 كمية حبلا موصل واحد لكل موصل ، جديلة ، شكل موصل أنبوبي أحادي الموصل ، 10 حجم موصل دائري موصل واحد موصل ، 36 حجم حبلا موصل واحد لكل موصل
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
عنصر يتكون من عبور ثلاثة أو أكثر من الموصلات الكهربائية قطريا بطريقة تمر كل موصل بالتناوب فوق وتحت واحد أو أكثر من الموصلات الأخرى. مصنوعة بأشكال مسطحة أو أنبوبية. يشير إلى الكميات السائبة فقط. انظر أيضا الدرع ، شمعة الإشعال.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00386 | A077A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز شكل دائري أو جسم ، وينتهي عند المحيط الداخلي.تفاصيل
عدد الخيوط لكل موصل.تفاصيل
الشكل الملفق للموصل.تفاصيل
التسمية المستخدمة لوصف حجم الموصل الصلب المستدير أو المستدير.تفاصيل
حجم مقياس الأسلاك الأمريكية للخيوط الفردية للسلك المستخدم في كل موصل تقطعت به السبل.تفاصيل
التكوين الهندسي للموصل عند عرضه في المقطع العرضي.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-001A375 | C3471 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5970PL1312102 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
100-001A375 | U0419 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
19-660010-5 | 07397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4180376 | 80212 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
571-0078-005 | 94756 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-A-59569 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59569R36T0375 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
1321 | 73612 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
087-011309-011 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
087-013103-036 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
92172 | 28105 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2172 | 92194 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
S-99393-3/8IN | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQ-B-575 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NEQ48836T | 74116 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9116C5002-11 | 94117 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
425329-10 | 80020 | 1 | - | 5 | 1 | - | KE |
9116C5002-11 | 87557 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
990281-10 | 00752 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6071240 | 03640 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
P.690.061-36 AWG 3/8 ID | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2250-3/8 | 71002 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3447-0007 | 19397 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
20-036-24T | 97499 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
416445-12 | 96214 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
425-0030-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
595623 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BAC3108-3 | 81205 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
96910 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6145-00-194-9829؟
متى تم تعيين NSN 6145-00-194-9829 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6145-00-194-9829 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6145-00-194-9829 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.