צמת חוט
3447-0007
סגנון צורת חתך עגול, קוטר פנימי של מוליך יחיד נומינלי 0.375 אינץ', כמות גדיל מוליך יחיד 384 לכל מוליך, צמה, צורת מוליך יחיד צינורית, גודל מוליך עגול 10 AWG מוליך יחיד, 36 גודל AWG גדיל מוליך יחיד לכל מוליך
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
פריט שנוצר על ידי חציית שלושה מוליכים חשמליים או יותר באלכסון באופן שכל מוליך עובר לסירוגין מעל ומתחת לאחד או יותר מהאחרים. מיוצר בצורות שטוחות או צינוריות. מתייחס לכמויות בתפזורת בלבד. ראו גם מגן, מצת.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00386 | A077A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
מספר הגדילים למוליך.פרטים
הצורה המפוברקת של המנצח.פרטים
הכינוי המשמש לתיאור גודל המוליך המוצק העגול או העגול.פרטים
גודל חוט התיל האמריקאי של גדילי החוט הבודדים המשמשים בכל מוליך גדיל.פרטים
התצורה הגיאומטרית של המוליך במבט בחתך רוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-001A375 | C3471 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5970PL1312102 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
100-001A375 | U0419 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
19-660010-5 | 07397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4180376 | 80212 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
571-0078-005 | 94756 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-A-59569 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59569R36T0375 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
1321 | 73612 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
087-011309-011 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
087-013103-036 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
92172 | 28105 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2172 | 92194 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
S-99393-3/8IN | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQ-B-575 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NEQ48836T | 74116 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9116C5002-11 | 94117 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
425329-10 | 80020 | 1 | - | 5 | 1 | - | KE |
9116C5002-11 | 87557 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
990281-10 | 00752 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6071240 | 03640 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
P.690.061-36 AWG 3/8 ID | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2250-3/8 | 71002 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3447-0007 | 19397 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
20-036-24T | 97499 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
416445-12 | 96214 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
425-0030-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
595623 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BAC3108-3 | 81205 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
96910 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6145-00-194-9829?
מתי ה-NSN 6145-00-194-9829 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6145-00-194-9829 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6145-00-194-9829 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.