Trenza de alambre
3447-0007
Estilo de forma de sección transversal redonda, diámetro interior nominal de un solo conductor de 0.375 pulgadas, cantidad de hebra de un solo conductor de 384 por conductor, trenza, forma de conductor tubular de un solo conductor, tamaño de conductor redondo de un solo conductor de 10 awg, tamaño de hebra de un solo conductor de 36 awg por conductor
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
Un elemento formado por el cruce de tres o más conductores eléctricos en diagonal de tal manera que cada conductor pasa alternativamente por encima y por debajo de uno o más de los otros. Fabricados en formas planas o tubulares. Se refiere solo a cantidades a granel. Véase también escudo, bujía.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00386 | A077A0 | - | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la forma de la sección transversal del artículo.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia interior.Detalles
El número de hilos por conductor.Detalles
La forma fabricada del conductor.Detalles
La designación utilizada para describir el tamaño de conductor redondo trenzado o redondo sólido.Detalles
El tamaño del calibre de alambre americano de los hilos individuales de alambre utilizados en cada conductor trenzado.Detalles
La configuración geométrica del conductor cuando se ve en sección transversal.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-001A375 | C3471 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5970PL1312102 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
100-001A375 | U0419 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
19-660010-5 | 07397 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4180376 | 80212 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
571-0078-005 | 94756 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
A-A-59569 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59569R36T0375 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
1321 | 73612 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
087-011309-011 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
087-013103-036 | 26916 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
92172 | 28105 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2172 | 92194 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
S-99393-3/8IN | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQ-B-575 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQB575R36T375 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NEQ48836T | 74116 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9116C5002-11 | 94117 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
425329-10 | 80020 | 1 | - | 5 | 1 | - | KE |
9116C5002-11 | 87557 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
990281-10 | 00752 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6071240 | 03640 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
P.690.061-36 AWG 3/8 ID | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2250-3/8 | 71002 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3447-0007 | 19397 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
20-036-24T | 97499 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
416445-12 | 96214 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
425-0030-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
595623 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BAC3108-3 | 81205 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
QQB575R36T0375 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
96910 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6145-00-194-9829 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6145-00-194-9829 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6145-00-194-9829 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.