موصل حافلة
796416-1
مستطيل مع نهايات مربعة شكل المقطع العرضي للجسم ، 3.609 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.031 بوصة ارتفاع المقطع العرضي الاسمي ، 1.171 بوصة عرض المقطع العرضي الاسمي ، 20 0.150 بوصة. ثقوب ضياء على صفين تكوين تركيب متباعدة بشكل متساو ، بناء صلب
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AB | - | CX |
عنصر مصنوع من مادة موصلة صلبة أو شبه صلبة ، وعادة ما تستخدم في توزيع التيار الكهربائي الثقيل. يتم قطعها إلى أطوال محددة ويتم تشكيلها أو حفرها أو استغلالها أو إنهاؤها بطريقة أخرى. قد يتم تصنيعها في أي من الأشكال والأحجام المستعرضة المختلفة وقد تشمل العروات الطرفية. قد يكون مصمما لتوصيل اثنين أو أكثر من نهايات المسمار أو مسمار. يستبعد:الشريط الطرفي، التأريض.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32758 | A537P0 | - | 1 |
تفاصيل
التكوين المادي للجسم عند عرضه في المقطع العرضي.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
قياس المقطع العرضي المأخوذ بزاوية قائمة على الطول ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
النمط أو الترتيب الذي يصف تكوين التركيب للعنصر.تفاصيل
السمة الهيكلية للعنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6150PL0938005 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
722220-17 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
722220-18 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
02-01-0418 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H832-7201-27 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
796416-2 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
2994435-4 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
703-7069236-27 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5008-4 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
5008-5 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
A228-4 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
A228-5 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
423346-10 | 80020 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
10TBJ-02 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB6 | 83330 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-2 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-3 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-4 | 83330 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-5 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-6 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ10 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
JN022868-3 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
JN022868-4 | 83330 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
77C708668-3 | 03538 | A | - | E | 8 | - | CX |
77C708668-9 | 03538 | A | - | 7 | 2 | - | CX |
77C708668PT5 | 03538 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
334853-204 | 56232 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
334853-206 | 56232 | A | - | E | 8 | - | CX |
334853-210 | 56232 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
5975-0010-4 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ04 | 26405 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
8TBJ06 | 26405 | A | - | E | 8 | - | CX |
8TBJ10 | 26405 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
8TBJ3 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6150-00-045-9244؟
متى تم تعيين NSN 6150-00-045-9244 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6150-00-045-9244 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6150-00-045-9244 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.