Conductor Bus
796416-1
Rectangular con forma de sección transversal del cuerpo de extremos cuadrados, 3.609 pulgadas de longitud total nominal, 0.031 pulgadas de altura de la sección transversal nominal, 1.171 pulgadas de ancho de sección transversal nominal, 20 0.150 pulgadas. Orificios de diámetro en dos filas, configuración de montaje espaciada uniformemente, construcción sólida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AB | - | CX |
Un artículo hecho de material conductor rígido o semirrígido, generalmente empleado en la distribución de corriente eléctrica pesada. Se corta a longitudes específicas y se moldea, perfora, se rosca o se termina de otra manera. Puede fabricarse en cualquiera de las diversas formas y tamaños de sección transversal y puede incluir orejetas terminales. Puede estar diseñado para conectar dos o más terminaciones de tornillo o espárrago. Excluye: regleta de terminales, conexión a tierra.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32758 | A537P0 | - | 1 |
Detalles
La configuración física del cuerpo cuando se ve en sección transversal.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una sección transversal, a diferencia de la profundidad.Detalles
Medida de la sección transversal tomada en ángulo recto con respecto a la longitud, a diferencia del grosor.Detalles
El patrón o disposición que describe la configuración de montaje del artículo.Detalles
La característica estructural del artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6150PL0938005 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
722220-17 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
722220-18 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
02-01-0418 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H832-7201-27 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
796416-2 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | CX |
2994435-4 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
703-7069236-27 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5008-4 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
5008-5 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
A228-4 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
A228-5 | 86928 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
423346-10 | 80020 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
10TBJ-02 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TB6 | 83330 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-2 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-3 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-4 | 83330 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-5 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ-6 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ10 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
JN022868-3 | 83330 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
JN022868-4 | 83330 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
77C708668-3 | 03538 | A | - | E | 8 | - | CX |
77C708668-9 | 03538 | A | - | 7 | 2 | - | CX |
77C708668PT5 | 03538 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
334853-204 | 56232 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
334853-206 | 56232 | A | - | E | 8 | - | CX |
334853-210 | 56232 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
5975-0010-4 | 12115 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
8TBJ04 | 26405 | 1 | - | E | 8 | - | CX |
8TBJ06 | 26405 | A | - | E | 8 | - | CX |
8TBJ10 | 26405 | 4 | - | 3 | 2 | - | CX |
8TBJ3 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34525 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6150-00-045-9244 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6150-00-045-9244 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6150-00-045-9244 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.