الاتصال الكهربائي
430-8584-116
0.062 بوصة كحد أدنى و 0.064 بوصة كحد أقصى لقطر الدبوس ، 0.066 بوصة كحد أدنى و 0.068 بوصة الحد الأقصى لقطر مدخل الكابل ، MRAP - تحديد عنصر نهاية Cougar ، 0.262 بوصة كحد أدنى و 0.271 بوصة الحد الأقصى لطول الدبوس ، مادة جسم سبائك النحاس ، مادة ملامسة سبائك النحاس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
عنصر يتكون من مادة موصلة للكهرباء مصممة لتوفير سطح يلتقي فيزيائيا وكهربائيا بسطح موصل آخر لغرض نقل الطاقة الكهربائية و / أو فتح وإغلاق الدائرة. يتضمن تحريك جهات الاتصال التي تصنع و / أو تنزلق فوق جهات الاتصال الثابتة أو غيرها من المواد الموصلة الثابتة إلى موضع ثابت ناتج. يستبعد: العناصر التي يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع الأسطح المتحركة باستمرار أو التي تتلامس عن طريق الإمساك بأسطح التلامس. انظر أيضا كليب ، الكهربائية. المشبك ، الكهربائية. فرشاة ، اتصال كهربائي ؛ المكونات ، تلميح. وجاك ، تلميح.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الدبوس ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز مدخل الكابل ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قياس أطول بعد للدبوس ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تحديد المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082507 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99142301 | F8224 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
10-251415-165 | F6162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4594.220.53 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG96912P16 | D9477 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
M39029/58-364 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5999PL0193144 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5999PL1081785 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
PB5054/161/0 | A167N | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
PB5054/161/0 | S3514 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
70041494 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7889-8102 | U6441 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A03537 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
42329-981-00-7 | K4556 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
10-251415-165 | K1100 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
24490-0200-6610 | U5266 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
40052202 | K3902 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FE190-0005-003N | K3902 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
40052202 | KCUC6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
24490-0200-6610 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
373-291-016 | 07421 | E | - | C | 1 | - | TX |
5034-2400-0160 | 99447 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
315-1616-107 | 55104 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
418-0300-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TM161F63 | 09922 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
TM16M1DE5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TM16W1DJ5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
111271-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8599-0904 | 59610 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
118260-1833 | 30782 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GHN20086-011 | 98897 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
T3-4016-36LD | 49357 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
CN0971-0160 | 13556 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10-251415-162 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BIN-364 | 16236 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
3894-16 | 11139 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
AS39029/58 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/58 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS39029/58 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
535340-5 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
PC-0100-0160 | 60197 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
M39029/56-364 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/58-16-16 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39209/58 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39029/58 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MS27493-016 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029/58-364 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | C | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5999-00-402-2545؟
متى تم تعيين NSN 5999-00-402-2545 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5999-00-402-2545 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5999-00-402-2545 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5999-00-402-2545؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.