מגע חשמלי
430-8584-116
0.062 אינץ' מינימום וקוטר פין מקסימלי 0.064 אינץ', 0.066 אינץ' מינימום ו-0.068 אינץ' קוטר כניסה מקסימלי לכבל, זיהוי פריט קצה מראפ - פומה גרירה, 0.262 אינץ' מינימום ואורך סיכה מרבי 0.271 אינץ', חומר גוף מסגסוגת נחושת, חומר מגע מסגסוגת נחושת
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
פריט המורכב מחומר מוליך חשמלית המיועד לספק משטח שיפגוש פיזית וחשמלית משטח מוליך אחר לצורך העברת אנרגיה חשמלית ו/או פתיחה וסגירה של מעגלים. כולל מגעים נעים אשר יוצרים ו/או מחליקים מעל מגעים נייחים או חומר מוליך נייח אחר למצב קבוע שנוצר. לא נכלל: פריטים המשמשים בשילוב עם משטחים הנעים ללא הרף או היוצרים מגע על-ידי פעולת אחיזה של משטחי המגע. ראו גם קליפ, חשמלי; מהדק, חשמלי; מברשת, מגע חשמלי; תקע, קצה; וג'ק, טיפ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז סיכה, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פתח הכבל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הסיכה, להבדיל מרוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082507 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99142301 | F8224 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
10-251415-165 | F6162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.4594.220.53 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG96912P16 | D9477 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
M39029/58-364 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5999PL0193144 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5999PL1081785 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
PB5054/161/0 | A167N | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
PB5054/161/0 | S3514 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
70041494 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7889-8102 | U6441 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A03537 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
42329-981-00-7 | K4556 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
10-251415-165 | K1100 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
24490-0200-6610 | U5266 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
40052202 | K3902 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FE190-0005-003N | K3902 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
40052202 | KCUC6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
24490-0200-6610 | K0216 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
373-291-016 | 07421 | E | - | C | 1 | - | TX |
5034-2400-0160 | 99447 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
315-1616-107 | 55104 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
418-0300-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TM161F63 | 09922 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
TM16M1DE5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TM16W1DJ5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
111271-01 | 14345 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8599-0904 | 59610 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
118260-1833 | 30782 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GHN20086-011 | 98897 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
T3-4016-36LD | 49357 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
CN0971-0160 | 13556 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10-251415-162 | 77820 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
BIN-364 | 16236 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
3894-16 | 11139 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
AS39029/58 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/58 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS39029/58 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
535340-5 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
PC-0100-0160 | 60197 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
M39029/56-364 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/58-16-16 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/58-364 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39209/58 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-C-39029/58 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MS27493-016 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029/58-364 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | C | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-402-2545?
מתי ה-NSN 5999-00-402-2545 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-402-2545 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-402-2545 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-402-2545?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.