Correa de amarre eléctrica Compon
SS-594
0,146 pulgadas de ancho nominal, 0,055 pulgadas de espesor nominal, 4,680 pulgadas de longitud nominal, MRAP RG-33; Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS); buque de apoyo logístico; Identificación de artículos finales de vehículos blindados multipropósito (AMPV), plástico, MIL-M-20693, material Keeper tipo 2, 1 Keeper cantidad
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Un artículo preformado de material flexible o semiflexible de varias formas de sección transversal. Puede ser cónico hasta un punto en uno o ambos extremos, o provisto de orificios, ranuras, retenes u otros dispositivos de bloqueo. Está diseñado para rodear mazos de cables y otros componentes eléctricos/electrónicos. Puede estar preimpreso con caracteres legendarios, símbolo(s), letra(s), número(s) o codificado por colores, y puede estar provisto de medios para asegurarlo a otros objetos. Excluye:banda, marcador; abrazadera eléctrica; abrazadera, lazo; marcador, identificación; y correa, retención.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
El elemento, compuesto o mezcla del que está fabricado el poseedor, excluyendo cualquier tratamiento superficial.Detalles
El número de cuidadores proporcionados.Detalles
Una indicación de si se incluye o no una función de cierre fijado.Detalles
Una indicación de la/s fijación/es final/es y/o la/s instalación/es de fijación proporcionada/s. Utilice MRC BBXW con codificación ISAC en lugar de este MRC descontinuado.Detalles
La carga nominal máxima en tensión aplicada en dirección longitudinal, por unidad de área de sección transversal, que el material puede soportar sin ruptura.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Una característica de la luz que se puede especificar en términos de luminancia, longitud de onda dominante y pureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5I-C0 | ZM359 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZA |
TF4X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY24MX | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
463-0382 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
TY24MX | FAL02 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
0042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M00042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY24MX | FB011 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
TY24MX | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5800583-096200-005 | C0426 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M.3822.220.31 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8300358 | D1379 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
304057 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555501116196 | H1YB3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0725819 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439349 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10342762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-513-762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10342762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-513-762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
10342762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-513-762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY24MX | K8516 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
EE420 | K0058 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
EE420-05-0 | U7941 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
TY24MX | U0YJ6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
GHN10012-9 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-5-0 | 3BV84 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 0U583 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 81343 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS40317 | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24MX | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | 28 |
L-5-30-0-C | 57870 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS18034-5BK | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-2 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-5 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-7 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-133-8687 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-133-8687 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-133-8687 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.