רצועת קשירה חשמלית
SS-594
0.146 אינץ' רוחב נומינלי, 0.055 אינץ' עובי נומינלי, 4.680 אינץ' אורך נומינלי, MRAP RG-33; מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS); ספינת תמיכה לוגיסטית; רכב משוריין רב תכליתי (AMPV) זיהוי פריט קצה, פלסטיק, MIL-M-20693, סוג 2 חומר Keeper, 1 כמות שומר
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
פריט מוכן מראש של חומר גמיש או גמיש למחצה של צורות חתך שונות. הוא עשוי להיות מחודד לנקודה באחד הקצוות או בשני הקצוות, או לספק לו חורים, חריצים, ניתוקים או התקני נעילה אחרים. הוא נועד להקיף רתמות חיווט ורכיבים חשמליים / אלקטרוניים אחרים. הוא עשוי להיות מודפס מראש עם תווים אגדיים, סמלים, אותיות, ספרות או מקודדים בצבע, וניתן לספק לו אמצעים לאבטחה לאובייקטים אחרים. לא כולל:פס, סמן; מהדק, חשמלי; מהדק, לולאה; סמן, זיהוי; ורצועה, שמירה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
פרטים
מדידה הנערכת בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של פריט,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של כל אובייקט,להבדיל מרוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
האלמנט, התרכובת, או התערובת שבה השומר מפוברק,למעט כל טיפול פני השטח.פרטים
מספר השומרים שסופקו.פרטים
אינדיקציה אם תכונת שומר מהודק כלולה או לא.פרטים
אינדיקציה לחיבור הסופי / ים / ו / או מתקן הידוק / ies/ שסופק. אנא השתמש ב- MRC BBXW עם קידוד ISAC במקום MRC זה שהופסק.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5I-C0 | ZM359 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZA |
TF4X | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
TY24MX | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
463-0382 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
TY24MX | FAL02 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
0042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5M00042626 | F0016 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
TY24MX | FB011 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
TY24MX | F6728 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5800583-096200-005 | C0426 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M.3822.220.31 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8300358 | D1379 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
304057 | H0G87 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZN |
555501116196 | H1YB3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0725819 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439349 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
10342762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X12-513-762 | A181N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10342762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
X12-513-762 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
10342762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X12-513-762 | S3712 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
TY24MX | K8516 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
EE420 | K0058 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
EE420-05-0 | U7941 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZK |
TY24MX | U0YJ6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
GHN10012-9 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST1-5IC0 | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-5-0 | 3BV84 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 0U583 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-5-0 | 81343 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-5-0 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS40317 | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24MX | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | 28 |
L-5-30-0-C | 57870 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS18034-5BK | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS3367-5-0 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-2 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-5 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
MS3367-5-7 | 96906 | 3 | - | E | 8 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-133-8687?
מתי ה-NSN 5975-00-133-8687 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-133-8687 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-133-8687 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.